Hauptmenü:
| |||
Kaliber: | Geschosse: | Bemerkung / Verwendungshinweis: | |
Bleifrei | -Speziallaborierungen- | ||
- |
| ||
Bleifrei |
| ||
Bleifrei | -Speziallaborierungen- | ||
- |
| ||
Bleifrei |
| ||
Bleifrei |
| ||
Bleifrei |
| ||
- |
| ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Speziallaborierungen- | ||
Bleifrei | -Speziallaborierungen- | ||
- | -Speziallaborierungen- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| -Anwenderspezifisch- | ||
| -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
Ladedaten .444 Marlin MS | - | -Anwenderspezifisch- | |
Ladedaten 8,5x63 | Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | |
Ladedaten 9,3x62 | Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | |
Ladedaten 8x57IS | Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | |
Ladedaten 8x57IRS | Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | |
Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | ||
Ladedaten .30-06 | Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | |
Ladedaten 9,3x64 | Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | |
Ladedaten 7x64 | Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | |
Teilmantel und bleifrei | Ladedaten für bewährte Jagdgeschosse | ||
Teilmantel, Vollmantel und bleifrei | Ladedaten für die Großwildjagd Leistungsstarke Laborierungen bis >7.000 Joule | ||
Ladedaten .45-70 Government | Teilmantel | Leistungsstarke Jagdlaborierungen mit einsatzbewährten Teilmantelgeschossen | |
Ladedaten .45-70 Government | Teilmantel und bleifrei | Leistungsstarke Jagdlaborierungen mit einsatzbewährten Teilmantel- und bleifreien Geschossen | |
Ladedaten .45-70 Government | Blei beschichtet | Trainings- und Jagdlaborierung | |
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
Ladedaten .45-70 Government RB | - | -Anwenderspezifisch- | |
Ladedaten .45-70 Government CS | - | -Anwenderspezifisch- | |
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
- | -Anwenderspezifisch- | ||
Ladedaten .45-70 Government FS | - | -Anwenderspezifisch- | |
Ladedaten .45-70 Government CT | - | -Anwenderspezifisch- | |
Ladedaten .45-70 Government GH | - | -Anwenderspezifisch- | |
Anmerkung: und raten generell bei allen jagdlichen Überschallkalibern eindringlich von der Montage solcher Systeme ab. |